Prüfungsfelder
In diesem Bereich möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unser Leistungs- bzw. Coachingspektrum gewähren, denn viel zu oft wird der Begriff "Risiko" als zu negativ interpretiert. Risiken sind aus unsrer Sicht immer auch Chancen, etwas zu optimieren bzw. neu zu strukturieren.
In diesem Bereich möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unser Leistungs- bzw. Coachingspektrum gewähren, denn viel zu oft wird der Begriff "Risiko" als zu negativ interpretiert. Risiken sind aus unsrer Sicht immer auch Chancen, etwas zu optimieren bzw. neu zu strukturieren.
| 2.6 Details zum: Risk Analyzer / Intensive Check mit akt. 2.710 kritischen Fragestellungen |
|||||||||
| 2.6.2 Unternehmenskompetenzen | |
2.6.22 Vorräte und Materialwirtschaft | |||||||
| 2.6.3 Geschäftsleitung und Überwachungsorgane | 2.6.23 Buchführung und Abschlußprozess | ||||||||
| 2.6.4 Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums | 2.6.24 Anlagevermögen | ||||||||
| 2.6.5 Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit | 2.6.25 Vertragsgestaltung / Vertragsprüfung | ||||||||
| 2.6.6 Vermögens- und Finanzlage (Financial Covenants) | 2.6.26 Controlling- Tools | ||||||||
| 2.6.7 Ertragslage | 2.6.27 Verrechnungspreise | ||||||||
| 2.6.8 Betriebsorganisation und Geschäftsprozesse | 2.6.28 Kalkulationen | ||||||||
| 2.6.9 Produktion (Kfm. Hauptprozesse) | 2.6.29 Projektrisiken | ||||||||
| 2.6.10 Geschäftsprozess: Wartung und Reparatur | 2.6.30 Lageberichterstattung | ||||||||
| 2.6.11 Betriebliche Infrastruktur | 2.6.31 Versicherungen |
||||||||
| 2.6.12 Infrastruktur: Maschinen und Anlagen | 2.6.32 Produkte und Dienstleistungen | ||||||||
| 2.6.13 Forschung, Entwicklung, Innovation | 2.6.33 Management Techniken | ||||||||
| 2.6.14 Beschaffung und Wareneingang | 2.6.34 Berichtswesen | ||||||||
| 2.6.15 Basis- Check: IT- Sicherheit | 2.6.35 Zertifizierungsmaßnahmen | ||||||||
| 2.6.16 Vertrieb | 2.6.36 Insolvenzmanagement | ||||||||
| 2.6.17 Reklamation und Gewährleistung | 2.6.37 Innovationsmanagement | ||||||||
| 2.6.18 Abhängigkeit von Kunden und Märkten | 2.6.38 Risiken im Zulieferbereich |
||||||||
| 2.6.19 Gesetze, Vorschriften, Normen | 2.6.39 Produktion und Fertigung | ||||||||
| 2.6.20 Personal | |||||||||
| 2.7 Details zu: Sanierung, Insolvenz, Business Development, Corporate Compliance / Intensive Check mit akt. 1650 kritischen Fragestellungen | |||||||||
| 2.7.1 Beschreibung des Unternehmens | |
2.7.11 Rechtliche Problemfelder | |||||||
| 2.7.2 Rechtliche Verhältnisse | 2.7.12 Produktinnovation F&E | ||||||||
| 2.7.3 Ergebnisanalyse | 2.7.13 Beschaffung und Lager | ||||||||
| 2.7.4 Sortiment, Vertrieb, Absatz | 2.7.14 Logistik | ||||||||
| 2.7.5 Markt und Wettbewerb | 2.7.15 Produktion | ||||||||
| 2.7.6 Ergebnisentwicklung | 2.7.16 Organisation | ||||||||
| 2.7.7 Bilanzentwicklung | 2.7.17 Rating | ||||||||
| 2.7.8 Personal | 2.7.18 Corporate Compliance Check | ||||||||
| 2.7.9 Management | |||||||||
| 2.7.10 Rechnungswesen und Controlling | |
||||||||
